Aktuelle Punktestände
und Ergebnisse
Punktestände Saison 2024
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vanessa Seitz, RV Osterburken | 8 | 8 | 11 | 11 | 38 | ||
2. Joline Emmerich, RFV Oberzent Beerfelden | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 34 | |
3. Jasmina Klenk, RFV Küslheim | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
4. Julica Klenk, RFV Külsheim | 9 | 5 | 9 | 5 | 28 | ||
5. Lara Katharina Haug, RV Bad Rappenau | 11 | 3 | 4 | 8 | 26 | ||
6. Leonie Sauerland, RFV Külsheim | 4 | 11 | 6 | 2 | 23 | ||
6. Nina Freudenberger, RFV Schefflen | 2 | 8 | 11 | 2 | 23 | ||
8. Fiona Volk, PZV Tauber-Franken | 9 | 5 | 7 | 21 | |||
9. Marina Schmidt, RFV Schefflenz | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mara Fritz, PF Osterburken | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 39 | |
2. Hanna Franzisky, RFV Hilsbach | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 38 | |
3. Sophia-Louisa Reisinger, RFV Robern | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
4. Lara Mittnacht, PF Osterburken | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | ||
5. Janine Klenk, RFV Külsheim | 3 | 7 | 11 | 21 | |||
6. Julia Bender, PF Osterburken | 2 | 2 | 9 | 7 | 20 | ||
6. Andrea Reber, RV Osterburken | 5 | 4 | 11 | 20 | |||
8. Alina Schier, RV Schwaigern | 8 | 9 | 17 | ||||
9. Emma Sprung, RFV Assamstadt | 11 | 11 |
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Madeleine Weißhaar, RV Nordheim | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 44 | |
2. Silke Dirksen, RCHO Waldbrunn | 9 | 11 | 11 | 11 | 42 | ||
3. Katja Lösch, RFV Robern | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 | ||
4. Lena Frank, RFV Assamstadt | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | |
5. Inga Zollmann, RFV Robern | 8 | 6 | 9 | 23 | |||
5. Alisa Lukosek, RC Reihen | 11 | 6 | 6 | 23 | |||
7. Anna Lena Maier, RFV Bad Friedrichshall | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | ||
7. Christiane Heck-Daniel, RFV Buchen | 4 | 2 | 7 | 7 | 20 | ||
7. Beatrice Karle, PF Osterburken | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 |
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mia Schiller, RFV Assamstadt | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 43 | |
2. Franziska Merkel, SPUK Burg Neuhaus | 9 | 9 | 11 | 8 | 37 | ||
3. Johanna Egner, PF Osterburken | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 33 | |
4. Sophie Wunderlich, RFV Assamstadt | 11 | 7 | 6 | 7 | 31 | ||
5. Selina Niedermayer, RFV Schefflenz | 9 | 11 | 20 | ||||
6. Nele Weber, RV Bad Rappenau | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
6. Emilie Heck, RFV Buchen | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | ||
8. Madeleine Pfaff, RFV Robern | 9 | 5 | 14 | ||||
9. Jasmina Klenk, RFV Külsheim | 9 | 9 |
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ida Karlotta Werner, RFV Buchen | 6 | 9 | 11 | 11 | 37 | ||
2. Lilly Dirksen, RCHO Waldbrunn | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | ||
3. Arabella Thürl, RV Osterburken | 7 | 11 | 7 | 7 | 32 | ||
4. Julia Bender, PF Osterburken | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 29 | |
5. Noelle Schwab, RFV Schefflenz | 5 | 7 | 8 | 6 | 26 | ||
6. Alina Schier, RV Schwaigern | 11 | 11 | 22 | ||||
7. Melanie Neukirchner, RFV Robern | 8 | 9 | 17 | ||||
8. Ella Kiesbauer, RFV Schefflenz | 6 | 8 | 14 | ||||
9. Louisa Schier, RFV Schwaigern | 7 | 7 |
R | S | S | H | M | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 37 | |
2. Lynn Sakulas, RFV Eichenbühl | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
3. Tanita Muckle, RFV Robern | 11 | 11 | 6 | 7 | 35 | ||
4. Sarah Frank, RV Osterburken | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 31 | |
5. Herbert Bachmann, RV Bad Rappenau | 8 | 11 | 11 | 30 | |||
6. Klara Schöpf, RFV Remlingen | 11 | 6 | 8 | 25 | |||
7. Stefanie Guthörle | 9 | 9 | |||||
8. Daniela Bollinger, PF Osterburken | 7 | 7 | |||||
9. Lea Maurer, PF Osterburken | 6 | 6 |
Gewinner der letzten Saison
Dressurprüfung Kl. E
- 1. Nicole Ziegler, RFV Külsheim
- 2. Giulia Zolinski, RFV Berwangen
- 3. Janine Klenk, RFV Külsheim
- 3. Ella Kiesbauer, RFV Schefflenz
- 5. Nina Freudenberger, RFV Schefflenz
- 6. Selina Niedermayer, RFV Schefflenz
Dressurprüfung Kl. A
- 1. Inga Zollmann, RFV Robern
- 2. Sarah Kühner, Bödigheimer PF
- 3. Katrin Thor, PSV Fuchsenloch
- 4. Teresa Hagendorn, RCHO Waldbrunn
- 4. Julia Bergbauer, RFV Höpfinger PF
- 6. Silke Dirksen, RCHO Waldbrunn
Dressurprüfung Kl. L
- 1. Sandra Bucher, RFV Berwangen
- 2. Arabella Thürl, RV Osterburken
- 3. Carolin Wolpert, RFV Assamstadt
- 4. Nina Müller, RFV Oberzent Beerfelden
- 5. Jasmin Mürrmann, RC Auerberg
Stilspringprüfung Kl. E
- 1. Alina Schier, RV Osterburken
- 2. Ella Kiesbauer, RFV Schefflenz
- 3. Selina Niedermayer, RFV Schefflenz
- 4. Louisa Schier, RV Osterburken
- 5. Frida Grüber, RFV Robern
- 6. Julia Bender, Pferdefreunde Osterburken
Stilspringprüfung Kl. A
- 1. Tanita Muckle, RFV Robern
- 2. Lynn Sakulas, RFV Eichenbühl
- 3. Olivia Gieser, RFV Schefflenz
- 4. Lea Maurer, Pferdefreunde Osterburken
- 5. Lilli Marlene Sax, Pferdefreunde Osterburken
- 6. Sonja Jahn, Pferdefreunde Osterburken
Springprüfung Kl. L
- 1. Lisa Konrad, VFJP Reinhardsachsen
- 2. Herbert Bachmann
- 3. Monique Herzberg, RFV Robern
- 4. Luisa Kleine, RFV Robern
- 5. Wibke Zollmann, RFV Robern
- 6. Jette Zollmann, RFV Robern